주식매매
2014-11-27 코스닥 상한가종목
bjcomm
2014. 11. 27. 16:07
코스닥
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 오픈베이스 | 1,680 | ![]() |
+14.68% | 7,674,863 | 15.70 | |||
2 | 1 | 2 | 루미마이크로 | 1,330 | ![]() |
+14.66% | 406,852 | -18.73 | |||
3 | 1 | 6 | 웨이포트 | 713 | ![]() |
+15.00% | 8,262,448 | -4.01 | |||
4 | 1 | 1 | 엘티에스 | 5,340 | ![]() |
+14.84% | 55,851 | -9.98 | |||
5 | 1 | 6 | 라온시큐어 | 1,190 | ![]() |
+14.98% | 1,736,882 | -85.00 | |||
6 | 1 | 3 | 코렌 | 4,080 | ![]() |
+14.93% | 376,729 | 3.34 | |||
7 | 1 | 1 | 서울전자통신 | 571 | ![]() |
+14.89% | 3,818,944 | 47.58 |
1. 오픈베이스 : 사물인터넷 테마
2. 루미마이크로 : 세력성 종목
3. 엘티에스 : 특별한 뉴스 없음
4. 라온시큐어 : 라온시큐어가 삼성전자와 소프트웨어(SW) 부문에서 협력을 강화할 것이라는 소식
5. 코렌 : 스마트폰 카메라 시장 확대 기대감, 중저가 제품점유율 확보로 4분기 흑자전환할것이란 소식.