코스피
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 엔씨소프트 | 217,000 | 28,000 | +14.81% | 917,219 | 29.95 | |||||
2 | 1 | 1 | 삼성엔지니어링 | 35,000 | 4,550 | +14.94% | 2,491,361 | -1.98 | |||||
3 | 1 | 1 | 풀무원 | 122,000 | 15,500 | +14.55% | 58,386 | -73.76 | |||||
4 | 1 | 4 | 코아스 | 3,170 | 410 | +14.86% | 17,196,134 | -9.41 | |||||
5 | 1 | 1 | 코스모신소재 | 3,400 | 440 | +14.86% | 315,569 | -5.67 | |||||
6 | 1 | 2 | 체시스 | 1,125 | 145 | +14.80% | 1,339,508 | -2.50 | |||||
코스닥
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 넥슨지티 | 16,400 | 2,100 | +14.69% | 4,695,179 | 28.23 | |||
2 | 1 | 4 | 갤럭시아컴즈 | 4,715 | 615 | +15.00% | 1,149,226 | -11.79 | |||
3 | 1 | 2 | 엘티에스 | 10,050 | 1,280 | +14.60% | 289,122 | -18.79 | |||
4 | 1 | 1 | SBI인베스트먼트 | 500 | 65 | +14.94% | 9,303,792 | 20.83 | |||
5 | 2 | 2 | 갑을메탈 | 483 | 63 | +15.00% | 7,268,863 | 3.22 | |||
6 | 1 | 1 | 코아크로스 | 1,315 | 170 | +14.85% | 1,478,437 | -3.38 | |||
7 | 5 | 5 | 뉴보텍 | 1,635 | 210 | +14.74% | 10,083,515 | 125.77 | |||
8 | 1 | 1 | 뉴인텍 | 1,035 | 135 | +15.00% | 920,971 | -11.63 | |||
9 | 1 | 1 | 한일화학 | 10,700 | 1,390 | +14.93% | 70,924 | 137.18 | |||
10 | 1 | 1 | 필코전자 | 1,055 | 136 | +14.80% | 6,902,927 | -47.95 | |||
11 | 1 | 4 | 에너지솔루션 | 2,085 | 270 | +14.88% | 6,523,915 | -4.62 | |||
12 | 1 | 1 | 서울신용평가 | 783 | 102 | +14.98% | 2,399,595 | 48.94 | |||
13 | 1 | 4 | 백금T&A | 2,265 | 295 | +14.97% | 887,042 | -2.91 |
'주식매매' 카테고리의 다른 글
2015년 3월 상한가 종목들의 경향 (4) | 2015.03.24 |
---|---|
슈피겐코리아, 지난해 영업이익 483억원… 전년대비 203% 증가 (4) | 2015.02.12 |
[특징주]네오위즈게임즈, 강세..바이두와 중국대륙 공략 (1382) | 2015.01.13 |
[관심주] 기관이 담는 한신기계, 상승세로 터닝하나 (0) | 2015.01.13 |
달리는 말에 올라 탈까…신고가 경신 종목 ‘주목’ (0) | 2015.01.13 |