코스피
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 삼양제넥스 | 196,500 | 25,500 | +14.91% | 38,139 | 17.49 | |||||
2 | 1 | 2 | 진원생명과학 | 7,680 | 1,000 | +14.97% | 2,751,783 | -15.39 | |||||
3 | 1 | 7 | 슈넬생명과학 | 736 | 96 | +15.00% | 38,676,221 | -26.29 | |||||
4 | 1 | 5 | 국제약품 | 5,050 | 655 | +14.90% | 1,469,127 | -12.11 | |||||
5 | 1 | 3 | 우신시스템 | 5,230 | 680 | +14.95% | 1,510,686 | 6.20 | |||||
6 | 1 | 1 | 서울식품 | 3,550 | 460 | +14.89% | 1,125,299 | 114.52 | |||||
코스닥
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 산성앨엔에스 | 91,800 | 11,900 | +14.89% | 1,556,480 | 106.00 | |||
2 | 5 | 5 | 골프존 | 103,300 | 13,400 | +14.91% | 13,107 | N/A | |||
3 | 1 | 1 | 골프존유원홀딩스 | 15,450 | 2,000 | +14.87% | 8,688,379 | 7.19 | |||
4 | 1 | 4 | 한빛소프트 | 12,900 | 1,650 | +14.67% | 2,118,570 | -252.94 | |||
5 | 1 | 1 | 아이리버 | 7,910 | 1,030 | +14.97% | 3,300,964 | 87.89 | |||
6 | 1 | 3 | 테라젠이텍스 | 8,220 | 1,070 | +14.97% | 2,500,833 | 141.72 | |||
7 | 1 | 3 | 시공테크 | 9,300 | 1,210 | +14.96% | 988,331 | 27.11 | |||
8 | 1 | 1 | 인트로메딕 | 15,100 | 1,950 | +14.83% | 939,542 | 86.29 | |||
9 | 1 | 7 | 우원개발 | 7,180 | 930 | +14.88% | 688,632 | 42.49 | |||
10 | 1 | 3 | 씨큐브 | 12,300 | 1,600 | +14.95% | 180,291 | 22.04 | |||
11 | 1 | 3 | 유성티엔에스 | 3,735 | 485 | +14.92% | 2,618,873 | 13.34 | |||
12 | 1 | 1 | 진양제약 | 6,190 | 800 | +14.84% | 1,211,058 | 18.53 | |||
13 | 3 | 6 | 경남제약 | 6,830 | 890 | +14.98% | 1,843,317 | 117.76 | |||
14 | 1 | 3 | 한양디지텍 | 5,620 | 725 | +14.81% | 810,418 | 9.32 | |||
15 | 1 | 1 | 좋은사람들 | 1,825 | 235 | +14.78% | 5,278,910 | 29.92 | |||
16 | 2 | 4 | 아이크래프트 | 4,585 | 595 | +14.91% | 686,319 | 28.66 | |||
17 | 2 | 3 | 버추얼텍 | 2,325 | 300 | +14.81% | 1,052,610 | -2.90 | |||
18 | 1 | 4 | 디아이디 | 1,630 | 210 | +14.79% | 2,141,351 | -2.92 | |||
19 | 1 | 4 | 피에스엠씨 | 619 | 80 | +14.84% | 3,912,907 | -5.07 | |||
20 | 1 | 4 | 르네코 | 530 | 69 | +14.97% | 3,781,926 | -1.47 |
'주식매매' 카테고리의 다른 글
엠게임이 이제 갈때가 된듯.. (4) | 2015.07.16 |
---|---|
2015-04-17 상한가 종목 (4) | 2015.04.19 |
2015년 3월 상한가 종목들의 경향 (4) | 2015.03.24 |
슈피겐코리아, 지난해 영업이익 483억원… 전년대비 203% 증가 (4) | 2015.02.12 |
2015-01-28 상한가 종목 (284) | 2015.01.28 |