코스피
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 코스맥스비티아이 | 62,400 | 8,100 | +14.92% | 168,572 | 36.92 | |||||
2 | 1 | 4 | 깨끗한나라 | 9,670 | 1,260 | +14.98% | 3,848,101 | 119.38 | |||||
3 | 1 | 5 | 모나리자 | 6,210 | 810 | +15.00% | 9,362,195 | 39.81 | |||||
4 | 1 | 5 | 천일고속 | 110,500 | 14,000 | +14.51% | 55,895 | 32.84 | |||||
5 | 1 | 1 | 방림 | 34,500 | 4,500 | +15.00% | 105,220 | 43.56 | |||||
6 | 1 | 1 | 페이퍼코리아 | 964 | 125 | +14.90% | 34,933,143 | -4.73 | |||||
7 | 1 | 3 | 덕성 | 5,250 | 680 | +14.88% | 1,314,293 | 116.67 | |||||
8 | 2 | 3 | 한익스프레스 | 65,800 | 8,500 | +14.83% | 23,435 | 4.30 | |||||
9 | 1 | 1 | octo 스마트리밸런싱 250/3 ETN | 11,205 | 1,460 | +14.98% | 293 | N/A | |||||
코스닥
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | 룽투코리아 | 14,250 | 1,850 | +14.92% | 1,542,191 | -33.69 | |||
2 | 2 | 4 | 보령메디앙스 | 21,950 | 2,850 | +14.92% | 3,235,743 | 44.61 | |||
3 | 1 | 7 | 아이에스이커머스 | 5,790 | 750 | +14.88% | 544,784 | -96.50 | |||
4 | 1 | 2 | 비에스이 | 7,780 | 1,010 | +14.92% | 174,310 | -4.40 | |||
5 | 1 | 2 | 웰크론 | 3,935 | 510 | +14.89% | 2,150,005 | -27.91 | |||
6 | 1 | 4 | 로켓모바일 | 4,990 | 650 | +14.98% | 583,406 | -4.69 | |||
7 | 1 | 1 | 나이벡 | 12,000 | 1,550 | +14.83% | 316,788 | -11.52 | |||
8 | 1 | 3 | 폴리비전 | 2,420 | 315 | +14.96% | 1,733,293 | -11.69 | |||
9 | 1 | 1 | 한솔인티큐브 | 2,585 | 335 | +14.89% | 237,473 | 23.94 | |||
10 | 1 | 4 | 영백씨엠 | 11,800 | 1,500 | +14.56% | 335,939 | 10.32 | |||
11 | 1 | 5 | 유니더스 | 3,610 | 470 | +14.97% | 2,082,813 | -34.71 | |||
12 | 1 | 3 | 자연과환경 | 2,545 | 330 | +14.90% | 1,829,419 | -0.98 | |||
13 | 1 | 2 | 광진윈텍 | 3,060 | 395 | +14.82% | 1,365,129 | 35.17 | |||
14 | 2 | 5 | 지어소프트 | 1,730 | 225 | +14.95% | 2,597,365 | -11.93 | |||
15 | 1 | 3 | 파캔OPC |
'주식매매' 카테고리의 다른 글
2015년 7월 21일 하나대투증권 전산장애로 매매를 못하고있다. (4) | 2015.07.21 |
---|---|
엠게임이 이제 갈때가 된듯.. (4) | 2015.07.16 |
2015-04-09 상한가 종목 (4) | 2015.04.09 |
2015년 3월 상한가 종목들의 경향 (4) | 2015.03.24 |
슈피겐코리아, 지난해 영업이익 483억원… 전년대비 203% 증가 (4) | 2015.02.12 |