코스닥
N | 연속 | 누적 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | PER | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 삼천당제약 | 11,600 | 1,500 | +14.85% | 2,216,376 | 26.61 | |||
2 | 1 | 3 | 엔텔스 | 10,850 | 1,380 | +14.57% | 568,971 | 10.59 | |||
3 | 1 | 4 | 메디아나 | 9,660 | 1,260 | +15.00% | 322,097 | 17.28 | |||
4 | 1 | 9 | 엘컴텍 | 893 | 116 | +14.93% | 973,229 | -10.26 | |||
5 | 4 | 6 | 디아이디 | 2,355 | 305 | +14.88% | 3,187,452 | -1.11 | |||
6 | 1 | 2 | 영우디에스피 | 7,020 | 910 | +14.89% | 399,823 | 2.91 | |||
7 | 1 | 4 | 에이스하이텍 | 806 | 105 | +14.98% | 2,146,181 | -3.93 | |||
8 | 1 | 5 | 씨그널정보통신 | 626 | 81 | +14.86% | 9,368,867 | -6.66 |
1. 삼천당제약 : 종속회사인 디에이치피코리아(131030)가 3분기 실적 호조를 기록했다는 소식
2. 엔텔스 : 삼성그룹의 신수종 사업으로 꼽혀, 사물인터넷 관련주.
3. 메디아나 : 바이오 의료기기 관련
4. 영우디에스피 : OLED 장비업체인 영우디에스피가 디스플레이부문에 대규모 투자를 준비하고 있는 삼성의 효과를 톡톡히 볼 것이라는 전망
'주식매매' 카테고리의 다른 글
"삼성電 자사주 매입… 주가 안정화에 기여할 듯" (0) | 2014.11.26 |
---|---|
내달 제일모직 상장…삼성 지배구조 개편 시나리오 본격가동 (0) | 2014.11.26 |
2014-11-25 코스닥 상한가종목 (0) | 2014.11.25 |
분봉에 일봉선 추가 수식(3일선, 5일선, 10일선) (0) | 2014.11.25 |
A급 상한가 (0) | 2014.11.25 |